Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Вакантных мест ПКРС для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Вакантных мест в Визингском филиале для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Вакантные места приёма (перевода)
Количество вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | - | - | - |
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | 4 | 6 | - | 10 |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | - | - | - | 4 | 4 |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | - | 2 | - | 5 | 7 |
6 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | - | - | - | - | - |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - | - |
(обновленно на 01 сентября 2023) |
Количество вакантных мест ПКРС для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | - | 3 | 3 | 9 | 15 |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | - | 4 | 4 | - | 8 |
3 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | - | 1 | 1 | - | 2 |
4 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | - | - | - | - | - | 5 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - |
(обновленно на 01 сентября 2023) |
Информация по количеству вакантных мест для приёма (перевода) в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | - | 3 | 1 | 8 | 12 |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | - | 1 | 6 | - | 7 |
(обновленно на 01 сентября 2023) |
Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми (заочная форма обучения)
№ | код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 4 | - | - | - | 4 |
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | - | - | - |
3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | 6 | 1 | 7 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | 2 | 1 | - | 3 |
(обновленно на 01 сентября 2023) |
Понедельник
04 Декабря 2023
--:--
Просмотры: 8732811








