Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Приём обучающихся | Приёмная комиссия | Документы | Количество заявлений |
Сведения о количестве поданных заявлений на 04.12.2023
Выльгорт: Очная форма обучения (бюджет) | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Выльгорт | 78 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Выльгорт | 39 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Выльгорт | 56 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 73 |
36.02.01 | Ветеринария | Выльгорт | 79 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Выльгорт | 52 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Выльгорт | 78 | Выльгорт: Очная форма обучения (платное) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений | Выльгорт: Заочная форма обучения (бюджет) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Выльгорт | 19 | Выльгорт: Заочная форма обучения (платное) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Выльгорт | 12 | Визинга: Очная форма обучения |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Визинга | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Визинга | 18 | Профессиональное обучение |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
Понедельник
04 Декабря 2023
--:--
Просмотры: 8732901








