Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина

Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Приём студентов | Приёмная комиссия | Документы | Количество заявлений |
Сведения о количестве поданных заявлений на 27.01.2021
Выльгорт: Очная форма обучения (бюджет) | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Выльгорт | 18 |
21.02.05 | Земельно - имущественные отношения | Выльгорт | 54 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Выльгорт | 52 |
35.01.14 | Мастер по техническому обслживанию и ремонту машинно - тракторного парка | Выльгорт | 30 |
35.02.12 | Садово - парковое и ландшафтное строительство | Выльгорт | 44 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 32 |
36.02.01 | Ветеринария | Выльгорт | 86 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Выльгорт | 61 | Выльгорт: Очная форма обучения (платное) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (платное) | Выльгорт | 2 | Выльгорт: Заочная форма обучения (бюджет) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
21.02.05 | Земельно имущественные отношения | Выльгорт | 13 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Выльгорт | 20 | Выльгорт: Заочная форма обучения (платное) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Выльгорт | 20 | Визинга: Очная форма обучения |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Визинга | 20 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Визинга | 24 | Профессиональное обучение |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
Среда
27 Января 2021
--:--
Просмотры: 3965306








