Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
| Приём обучающихся | Приёмная комиссия | Документы | Количество заявлений |
Сведения о количестве поданных заявлений на 20.08.2026
Очная форма обучения (бюджет) | |||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Выльгорт | 67 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Выльгорт | 167 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Выльгорт | 66 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Выльгорт | 88 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 86 |
| 36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии | Выльгорт | 117 |
| 36.02.01 | Ветеринария | Выльгорт | 145 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Выльгорт | 160 | Очная форма обучения (платное) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Выльгорт | 3 | Заочная форма обучения (бюджет) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Выльгорт | 16 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 25 | Заочная форма обучения (платное) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 40.02.04 | Юриспруденция (11 классов) | Выльгорт | 21 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (9 классов) | Выльгорт | 34 | Профессиональное обучение |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
Четверг
20 08 2026
--:--
Просмотры: 15577797
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















