Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Вакантных мест ПКРС для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Вакантных мест в Визингском филиале для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Вакантные места приёма (перевода)
Количество вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
| № | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 | 10 | - | - | 13 |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | - | - | 7 | - | 7 |
| 4 | 36.02.01 | Ветеринария | - | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | 8 | - | 8 |
| (обновленно на 01 февраля 2026) | |||||||
Количество вакантных мест ПКРС для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
| № | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | 3 | 8 | 12 | 24 |
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 3 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | - | 8 | - | - | 8 | 4 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2 | 10 | - | - | 12 |
| (обновленно на 01 февраля 2026) | |||||||
Информация по количеству вакантных мест для приёма (перевода) в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
| № | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | - | - | - | - | - |
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | - | - | - | - | - |
| (обновленно на 01 февраля 2026) | |||||||
Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми (заочная форма обучения)
| № | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | |
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 6 | - | - | - | 6 |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | - | - | - |
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | - | - | - |
| 4 | 36.02.03 | Зоотехния | - | - | - | - | - |
| (обновленно на 01 февраля 2026) | |||||||
Понедельник
20 Апреля 2026
--:--
Просмотры: 14771349
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















