Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина

Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования
Численность обучающихся 2020-2021 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
№ | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 44 | 1 | 45 |
2 | 35.02.06 | Технология производства и переработки селькохозяйственной продукции | 24 | 1 | 25 |
3 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 48 | - | 48 |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 72 | 2 | 74 |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | 94 | 19 | 113 |
Итого: | 282 | 23 | 305 |
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 44 | 1 | 45 |
2 | 19.01.17 | Повар, кондитер | - | - | - |
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 64 | 3 | 67 |
4 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 45 | - | 45 |
5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 72 | 4 | 76 |
Итого: | 225 | 8 | 233 |
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16671 | Плотник (Визингский филиал ГПОУ "КРАПТ") | - | - | - |
2 | 19524 | Цветовод | 15 | 1 | 16 |
Итого: | 15 | 1 | 16 |
Численность обучающихся в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 67 | - | 67 |
2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 65 | - | 65 |
Итого: | 132 | - | 132 |
Численность обучающихся по заочной форме обучения
№ | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 20 | - | 20 |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 40 | 1 | 41 |
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 14 | - | 14 |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 17 | - | 17 |
5 | 36.02.02 | Зоотехния | 20 | 1 | 21 |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 86 | 86 |
Итого: | 111 | 88 | 199 |
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Среда
27 Января 2021
--:--
Просмотры: 3965191








