Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум

Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования
Сведения о реализуемых программах | Образовательные стандарты | Количество обучающихся | Планы учебного процесса | Аннотации | Графики учебного процесса | Документы методической службы |
ОПОП | Рабочие программы |
Численность обучающихся 2017-2018 учебного года
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
№ | Код | Специальность | Бюджет | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.04 | Землеустройство | 19 | 1 | 20 |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 24 | 3 | 27 |
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 17 | - | 17 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйств | 66 | - | 66 |
5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | - | 25 |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | 89 | 11 | 100 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 70 | 2 | 72 |
Итого: | 310 | 17 | 327 |
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
№ | Код | Профессия | Бюджет | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16675 | Повар | 16 | - | 16 |
2 | 19.01.17 | Повар, кондитер | 67 | - | 67 |
3 | 23.01.03 | Автомеханик | 43 | - | 43 |
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | - | 25 |
5 | 35.01.09 | Мастер растениеводства | 25 | - | 25 |
6 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 39 | - | 39 |
7 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 20 | - | 20 |
Итого: | 235 | - | 235 |
Численность обучающихся в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Профессия | Бюджет | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.01.17 | Повар, кондитер | 53 | - | 53 |
2 | 23.01.03 | Автомеханик | 20 | - | 20 |
3 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 21 | - | 21 |
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 24 | - | 24 |
Итого: | 118 | - | 118 |
Численность обучающихся по заочной форме обучения
№ | код | Специальность | Бюджет | По договорам | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 20 | 2 | 22 |
2 | 21.02.04 | Землеустройство | 36 | - | 36 |
3 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 20 | 2 | 22 |
4 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 9 | - | 9 |
5 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 36 | 3 | 39 |
6 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | - | 20 |
7 | 36.02.02 | Зоотехния | 20 | 5 | 25 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 73 | 73 |
Итого: | 161 | 85 | 246 |
- Приказ о зачислении №134/1 от 28.08.2017
- Приказ о зачислении №148 от 04.09.2017
- Приказ о зачислении №30 от 08.09.2017 (заочное отделение)
- Приказ о зачислении №02-01_23К от 28.08.2017 (филиал)
- Приказ о зачислении №02-01_24К от 29.08.2017 (филиал)
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
- Приказ о зачислении №89 от 29 августа 2016 года
- Приказы о зачислении 02-01/17k,18k от 26 августа 2016 года (филиал)
- Список лиц подавших документы
- Список лиц подавших документы в Визингский филиал
- Приказ о зачислении I курс (от 28.08.2015 №121)
- Приказ об отчислении (от 01.09.2015 №86К)
- Приказ о зачислении I курс (от 01.09.2015 №85к)
- Приказ о зачислении I курс (от 07.08.2015 №87к)
- Приказ о зачислении (филиал) (от 28.08.2015 №02-01/54К)
- Приказ о зачислении (филиал) (от 01.09.2015 №02-01/55К)
Приказы о зачислении 2017 год
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Приказы о зачислении 2016 год
Список лиц подавших заявление 2016 год
Приказы о зачислении 2015 год
Пятница
20 Апреля 2018
--:--
Просмотры: 973615




