Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Дистанционные образовательные технологии
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Электронное обучениеДистанционные образовательные технологии
Численность обучающихся 2023-2024 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
№ | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 40 | 11 | 51 | - |
2 | 35.02.06 | Технология производства и переработки селькохозяйственной продукции | 19 | 1 | 20 | - |
3 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 46 | 1 | 47 | - |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 95 | 4 | 99 | - |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | 93 | 21 | 114 | - |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 1 | 26 | - |
Итого: | 318 | 39 | 357 | - |
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | - | 25 | - |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 67 | 8 | 75 | - |
3 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 48 | 3 | 51 | - |
4 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | - | 25 | - |
5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 80 | 11 | 91 | - |
Итого: | 245 | 22 | 267 | - |
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19524 | Повар | 6 | - | 6 | - |
2 | 19524 | Цветовод | 10 | - | 10 | - |
Итого: | 16 | - | 16 | - |
Численность обучающихся в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 67 | 0 | 67 | - |
2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 79 | 1 | 80 | - |
Итого: | 146 | 1 | 147 | - |
Численность обучающихся по заочной форме обучения
№ | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 37 | - | 37 | - |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 33 | - | 33 | - |
3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | - | 20 | - |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 32 | 32 | - |
Итого: | 90 | 32 | 122 | - |
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (с ЭЦП)
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Суббота
30 09 2023
--:--
Просмотры: 8321101








